Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080//handle/123456789/220
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Popular de Capacitación, IPC. Observatorio de Derechos Humanos y Paz | - |
dc.contributor.author | Zapata Cardona, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Mendoza Arroyave, Gloria Xiomara | - |
dc.contributor.author | Barrios Giraldo, Pablo Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T22:29:56Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T22:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Instituto Popular de Capacitación, IPC, & Zapata Cardona. C, & Mendoza Arroyave. G, & Barrios Giraldo, P. Impactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí. Resumen estudio de caso. Medellín, Antioquia : Instituto Popular de Capacitación, IPC | es_CO |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080//handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | Este artículo es el resultado de una investigación sobre los impactos de la actividad minera en la cuenca del río Nechí. A partir de esta caracterización se identifican elementos relevantes sobre la debida diligencia en la cadena de suministros en la producción de oro relacionados con los orígenes de capital, las contradicciones en la legislación ambiental y minera, las prácticas de las empresas en esta ambigüedad jurídica, los impactos biológicos y físico-químicos de la actividad minera en los ecosistemas de humedales, las afectaciones socioeconómicas y pasivos ambientales sufridos por las comunidades locales. A partir de este análisis derivado del acompañamiento que el Instituto Popular de Capacitación -IPC- ha venido haciendo a las organizaciones sociales de la subregión, se deriva un ejercicio de monitoreo sobre la relación de empresa y los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes del Bajo Cauca antioqueño. | es_CO |
dc.description.sponsorship | Investigación apoyada por las agencias de Cooperación Misereor y Fastenaktión. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Medelln, Antioquia. Instituto Popular de Capacitación, IPC | es_CO |
dc.subject | Río Nechí | es_CO |
dc.subject | Minería | es_CO |
dc.subject | Minería de oro | es_CO |
dc.subject | Mining | es_CO |
dc.subject | Mining policy | es_CO |
dc.subject | Bajo Cauca antioqueño | es_CO |
dc.subject | Conflicto armado | es_CO |
dc.subject | Política minera | es_CO |
dc.subject | Empresa y derechos humanos | es_CO |
dc.subject | Minería aluvial | es_CO |
dc.title | Impactos de la minería extractiva aurífera en el río Nechí. Resumen estudio de caso | es_CO |
dc.title.alternative | Instituto Popular de Capacitación, IPC & | es_CO |
dc.type | Article | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Otras Publicaciones IPC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RES-IMPACTOS -MINERIA AURÍFERA EN EL RIO NECHI-Final.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.